Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketbal Olomouc | 26 | 76 | 14 | 27 | 10 | 3 | 21 |
| Brno U23 | 24 | 81 | 17 | 27 | 12 | 2 | 21 |
| CZ.ACADEMY | 26 | 83 | 15 | 24 | 12 | 1 | 21 |
| Chomutov | 27 | 80 | 16 | 25 | 15 | 1 | 23 |
| Jindrichuv Hradec | 26 | 86 | 22 | 28 | 14 | 3 | 20 |
| Liberecko | 26 | 80 | 16 | 24 | 12 | 1 | 22 |
| Litomerice | 26 | 83 | 13 | 27 | 10 | 3 | 20 |
| MS Academy | 27 | 84 | 18 | 25 | 10 | 2 | 21 |
| Novy Jicin | 29 | 87 | 18 | 27 | 11 | 1 | 18 |
| Opava 2 | 24 | 78 | 20 | 25 | 12 | 2 | 21 |
| Pardubice 2 | 27 | 78 | 18 | 28 | 12 | 4 | 20 |
| Plzen | 26 | 83 | 17 | 30 | 14 | 2 | 22 |
| Polabi | 23 | 83 | 16 | 28 | 12 | 3 | 20 |
| Radotin | 24 | 83 | 16 | 28 | 14 | 2 | 22 |
| Sokol Prazsky | 26 | 81 | 18 | 27 | 13 | 3 | 22 |
| Svitavy | 32 | 87 | 20 | 27 | 10 | 2 | 20 |
| USK Prague B | 26 | 77 | 13 | 25 | 11 | 2 | 19 |
| Valecnici Decin | 28 | 81 | 15 | 23 | 14 | 2 | 23 |
| Vysoka | 28 | 77 | 19 | 26 | 11 | 3 | 19 |
| Zlin | 31 | 84 | 18 | 27 | 12 | 2 | 19 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 17 | 26 | 12 | 2 | 21 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 22.04 | Zlin - Svitavy | 86:71 |
| 19.04 | Svitavy - Zlin | 82:67 |
| 17.04 | Zlin - Svitavy | 90:67 |
| 15.04 | Novy Jicin - Svitavy | 74:99 |
| 12.04 | Svitavy - Novy Jicin | 88:84 |
| 11.04 | Valecnici Decin - Zlin | 80:86 |
| 10.04 | Jindrichuv Hradec - CZ.ACADEMY | 69:79 |
| 10.04 | USK Prague B - Basketbal Olomouc | 80:87 |
| 10.04 | Chomutov - MS Academy | 87:91 |
| 10.04 | Vysoka - Sokol Prazsky | 59:85 |
| 08.04 | Zlin - Valecnici Decin | 93:78 |
| 08.04 | Novy Jicin - Svitavy | 107:81 |
| 01.04 | USK Prague B - MS Academy | 56:79 |
| 30.03 | Sokol Prazsky - Basketbal Olomouc | 70:83 |
| 29.03 | Vysoka - Chomutov | 69:73 |
Ближайшие матчи 1-st Liga